Walidacje
Tabela Walidacji urządzeń Microlife | ||||||
Naramienne Automatyczne | ||||||
Urządzenie | BHS | ESH | dabl | Prüfsiegel (GER) | Okoliczności | Źródła |
WatchBP | ok | rekomendowany | 1 | |||
WatchBP O3 | ok | rekomendowany | ||||
BP A100 plus | A/A | ok | rekomendowany | Quality Seal 2007 | 2,3 | |
A/A | ok | rekomendowany | ||||
BP A100 | A/A | ok | rekomendowany | |||
A/A | ok | rekomendowany | M-L Size Cuff | |||
BP 3BTO-1 | A/A | rekomendowany | ||||
BP 3BTO-A | A/A | rekomendowany | Quality Seal 2001 | 4 | ||
A/B | ok | rekomendowany | ciąża | 5 | ||
B/B | ok | rekomendowany | ||||
BP 3BTO-A(2) | A/A | rekomendowany | ||||
A/B | rekomendowany | ciąża | 5 | |||
BP 3BTO-AP | A/A | rekomendowany | ||||
BP 3AC1-1 | A/A | ok | rekomendowany | 6 | ||
BP 3AC1-1 PC | A/A | ok | rekomendowany | 7 | ||
A/A | ok | rekomendowany | ESRD population | |||
BP 3AG1 | A/A | rekomendowany | ||||
BP RM 100 | A/A | ok | rekomendowany | |||
BP 3AC1-2 | ok | rekomendowany | ||||
Microlife 123 | A/A | |||||
Upper arm Semi-Automatic | ||||||
Device | BHS | ESH | dabl | Prüfsiegel (GER) | circumstances | Source |
BP A80 | ok | |||||
BP A50 | ok | |||||
Wrist Devices | ||||||
Device | BHS | ESH | dabl | Prüfsiegel (GER) | circumstances | Source |
BP W200 | rekomendowany | |||||
BP W100 | BHS protocol | ok | Quality Seal 2007 | |||
BP AX1 | ok | |||||
BP 3BU1-3 | BHS protocol | |||||
BP 3BU1-4 | BHS protocol | |||||
Naramienne Półautomatyczne | ||||||
Urządzenie | BHS | ESH | dabl | Prüfsiegel (GER) | Okoliczności | Żródła |
BP A80 | ok | |||||
BP A50 | ok | |||||
Urządzenia Nadgarstkowe | ||||||
Urządzenia | BHS | ESH | dabl | Prüfsiegel (GER) | Okoliczności | Źródła |
BP W100 | BHS protocol | Quality Seal 2007 | ||||
BP AX1 | ok | |||||
BP 3BU1-3 | BHS protocol | |||||
BP 3BU1-4 | BHS protocol | |||||
Źródła: | ||||||
BHS - British Hypertension Society | ||||||
dableducational Trust |
Protokoły Walidacyjne | ||||||
BHS - British Hypertension Society | ||||||
BHS A/A | ||||||
![]() | Ciśnieniomierze Microlife oznaczone tym symbolem zostały przebadane przez Brytyjskie Stowarzyszenie Nadciśnienia. Po testach uzyskały najwyższy możliwy wynik A/A | |||||
BHS A/B | ||||||
![]() | ||||||
| ||||||
European Society of Hypertension | ||||||
ESH Protocol | ||||||
![]() | Ciśnieniomierze Microlife oznaczone tym symbolem zostały pozytywnie zweryfikowane przez ESH (European Society of Hypertension). | |||||
| ||||||
Gütesiegel | ||||||
![]() | Zamierzeniem Niemieckiego Stowarzyszenia Nadciśnienia jest wymuszenie zwiększenia dokładności pomiarowej urzadzeń przez testy ciśnieniomierzy realizowane według restrykcyjnych protokołów Niemieckiego Stowarzyszenia Nadciśnienia. |
Publications |