| Urządzenie | AAMI | BHS | ESH | Okoliczność | Odniesienie |
|---|---|---|---|---|---|
| Microlife BP 3AS1-2 | Posiada | W spoczynku | 1 | ||
| Microlife WatchBP O3 (3MZ0) | Posiada | W spoczynku | 2 | ||
| Microlife WatchBP O3 (3MZ1) | Posiada | W spoczynku | 3 | ||
| Microlife WatchBP Office | Posiada | W spoczynku | 4 | ||
| Microlife WatchBP Office ABI | A/A | Posiada | W spoczynku | 5 | |
| Posiada | mankiet L-XL | 4,6 | |||
| Dokładność w ocenie ABI | 7 | ||||
| Dokładność w wykrywaniu Migotania Przedsionków | 8,9 | ||||
| Microlife Watch BP Office AFIB | Posiada | Odpowiednik WatchBP Office | 4* | ||
| Dokładność w wykrywaniu Migotania Przedsionków | 8,9 | ||||
| Microlife WatchBP Office Target | Posiada | Odpowiednik BP A100 | 10* |
*Wskazuje, że ta sama walidacja dotyczy urządzenia ze względu na równoważność
| Urządzenie | AAMI | BHS | ESH | Okoliczność | Odniesienie |
|---|---|---|---|---|---|
| Microlife BP 3AC1-1 | Posiada | W spoczynku | 11 | ||
| Posiada | A/A | Ciąża | 12 | ||
| Posiada | B/A | Preeklampsja | 12 | ||
| Microlife BP 3AC1-1 PC | Posiada | Odpowiednik BP 3AC1-1 | 11* | ||
| Posiada | Specjalna grupa pacjentów z ESRD | 13 | |||
| Microlife BP 3AC1-2 | Posiada | Odpowiednik BP 3AC1-1 | 11* | ||
| Microlife BP 3AG1 | A/A | Odpowiednik BP 3BT0-A | 14* | ||
| Microlife BP 3BTO-1 | A/A | Odpowiednik BP 3BT0-A | 14* | ||
| Microlife BP 3BTO-A | A/A | Drobne naruszenie zasad rekrutacji | 14 | ||
| Posiada | A/B | Ciąża normotensyjna | 15 | ||
| Posiada | B/B | Niebiałkowy HBP | 15 | ||
| Posiada | A/B | Preeklampsja | 15 | ||
| Microlife BP 3BT0-A(2) | A/A | Odpowiednik BP 3BT0-A | 15* | ||
| Microlife BP 3 BTO-AP | A/A | Odpowiednik BP 3BT0-A | 14* | ||
| Microlife BP A100 | Posiada | Odpowiednik BP A100 Plus | 10* | ||
| Microlife BP A100 Plus | Posiada | Z mankietem "M-L" | 16 | ||
| Posiada | W spoczynku | 10 | |||
| Posiada | W spoczynku | 17 | |||
| Microlife Exact BP (BP3MD1-3) | Posiada | Odpowiednik BP A100 Mankiet M-L | 16 | ||
| Microlife RM 100 | A/A | Odpowiednik BP 3BT0-A | 14* | ||
| Microlife WatchBP Home (BP3MX1-1) | Posiada | W spoczynku | 18 | ||
| Posiada | A/A | Ciąża | 19 | ||
| Posiada | A/A | Preeklampsja | 19 | ||
| Microlife WatchBP Home A (BP3MX1-1) | Posiada | Odpowiednik Watch BP Home | 18,19* | ||
| Dokładność w wykrywaniu Migotania Przedsionków | 8,9 | ||||
| Microlife WatchBP Home N (BP3MX1-4) | Posiada | Odpowiednik WatchBP Home | 18,19* | ||
| Microlife WatchBP Home S (BP3MX1-5) | Posiada | Odpowiednik WatchBP Home | 18,19* | ||
| Dokładność w wykrywaniu Migotania Przedsionków | 8,9 | ||||
| Microlife Watch BP O3 (3MZ0) | Posiada | W spoczynku | 2 | ||
| Microlife Watch BP O3 (3MZ1) | Posiada | W spoczynku | 3 |
*Wskazuje, że ta sama walidacja dotyczy urządzenia ze względu na równoważność
| Urządzenie | AAMI | BHS | ESH | Okoliczność | Odniesienie |
|---|---|---|---|---|---|
| Microlife BP W100 | Posiada | A/A | Posiada | Pozycja leżąca | 20 |
| Microlife BP W200-1 | Posiada | Uśrednianie MAM i pozycja leżąca | 21 |